Прайс по ремонту шин
В стоимость ремонт шин входят только ремонтные работы (устранение бокового пореза или грыжи), шиномонтаж оплачивается отдельно.
Ремонт шин
Вид услуги | R 12-13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18-19 | R20-21 |
Ремонт бокового пореза (горячая вулканизация), руб. | от 800 | от 850 | от 900 | от 1000 | от 1100 | от 1200 | от 1500 |
Ремонт бокового пореза (на холодную), руб. | от 600 | от 650 | от 700 | от 700 | от 700 | от 900 | от 1000 |
Установка грибка, руб. | от 300 | от 300 | от 350 | от 350 | от 350 | от 400 | от 450 |
Жгут, руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт камеры 1-го прокола, руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вулканизация камеры 1-го прокола, руб. | 150 | ||||||
Герметизация бортов, руб. | 100 | ||||||
Замена винтеля резиновый, руб. | 30 | ||||||
Замена винтеля хромир, руб. | 50 | ||||||
Самоклеющ.грузил 10г., руб. | 10 | ||||||
Подкачка шины, руб., руб. | 10 | ||||||
Хранение колес (выполненного заказа), свыше 36 часов, руб. | 20 | ||||||
Продажа камер, руб. | 350 | 350 | 500 | 550 | |||
Комплект мешков (4 шт.), руб. | 100 |
Будем рады видеть вас в нашем шиномонтаже!
Удачи на дорогах!